Ver el mapa de incendios en vivo de Bolivia
Incendio cerca de Concepción
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Dónde
Concepción · Santa Cruz
Primera detección11 Sep 2026 04:55 UTC
Última detección12 Sep 2026 06:16 UTC
Detecciones satelitales60
Intensidad máxima217 MW
Días activo2
Detecciones satelitales — 60
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 6 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 4 | firms |
| 12 Sep 2026 06:16 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 05:31 UTC | 2 | firms |
| 12 Sep 2026 05:14 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 05:14 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 05:14 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 05:14 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 05:14 UTC | 3 | firms |
| 12 Sep 2026 04:36 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 04:36 UTC | 1 | firms |
| 12 Sep 2026 04:36 UTC | 4 | firms |
| 12 Sep 2026 04:36 UTC | 4 | firms |
| 12 Sep 2026 01:00 UTC | 20 | firms |
| 12 Sep 2026 01:00 UTC | 7 | firms |
| 12 Sep 2026 01:00 UTC | 5 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 16 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 18 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 18 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 11 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 18 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 18 | firms |
| 11 Sep 2026 18:21 UTC | 11 | firms |
| 11 Sep 2026 18:04 UTC | 8 | firms |
| 11 Sep 2026 12:49 UTC | 13 | firms |
| 11 Sep 2026 12:49 UTC | 117 | firms |
| 11 Sep 2026 12:49 UTC | 25 | firms |
| 11 Sep 2026 12:49 UTC | 160 | firms |
| 11 Sep 2026 12:49 UTC | 9 | firms |
| 11 Sep 2026 07:16 UTC | 217 | firms |
| 11 Sep 2026 07:16 UTC | 112 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 1 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 51 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 51 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 94 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 33 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 33 | firms |
| 11 Sep 2026 05:53 UTC | 21 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 7 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 7 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 147 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 40 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 37 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 37 | firms |
| 11 Sep 2026 05:31 UTC | 37 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 2 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 42 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 42 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 56 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 61 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 61 | firms |
| 11 Sep 2026 04:55 UTC | 2 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 11 Sep 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Concepción✓ Confirmado5.9 km62 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado15 km39 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado18 km52 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado23 km34 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado24 km91 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado26 km309 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado27 km16 MW
- Municipio San Ignacio de Velasco✓ Confirmado32 km52 MW