Incendio cerca de Santa Cruz
Estado: ✓ Confirmado
Este incendio está confirmado por la autoridad oficial (o por detecciones satelitales repetidas e intensas).
⚠️ Los incendios que se muestran son detecciones de calor por satélite de NASA FIRMS, complementadas con información oficial cuando está disponible. Las detecciones satelitales no están verificadas en terreno y no son 100% exactas: pueden incluir falsas alarmas (calor industrial, quemas) u omitir focos pequeños o cubiertos por nubes. No use este mapa para decisiones de seguridad; siga siempre las fuentes oficiales.
Satélite: antes y después
Imágenes de alta resolución de Copernicus Sentinel-2 de la zona, antes del incendio y después. Arrastra el control para comparar.
Antes · 2026-09-28
Después · 2026-10-23
Infrarrojo de onda corta: el humo se vuelve transparente y resaltan las llamas activas y el terreno quemado.Índice NBR: el terreno quemado recientemente aparece en rojo / naranja.
Contiene datos modificados de Copernicus Sentinel 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Detecciones satelitales — 70
| Hora | Intensidad (MW) | Fuente |
|---|---|---|
| 23 Oct 2026 01:26 UTC | 157 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 10 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 10 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 10 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 10 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 7 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 7 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 6 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 17:39 UTC | 8 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 4 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 2 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 7 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 70 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 126 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 12 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 12 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 83 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 21 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 21 | firms |
| 23 Oct 2026 19:49 UTC | 309 | firms |
| 23 Oct 2026 19:49 UTC | 169 | firms |
| 23 Oct 2026 19:49 UTC | 24 | firms |
| 23 Oct 2026 19:49 UTC | 17 | firms |
| 24 Oct 2026 00:28 UTC | 39 | firms |
| 24 Oct 2026 00:28 UTC | 27 | firms |
| 24 Oct 2026 00:28 UTC | 102 | firms |
| 24 Oct 2026 00:28 UTC | 72 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 3 | firms |
| 23 Oct 2026 05:08 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 05:44 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 06:03 UTC | 1 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 26 | firms |
| 23 Oct 2026 18:15 UTC | 26 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 9 | firms |
| 23 Oct 2026 18:36 UTC | 5 | firms |
| 23 Oct 2026 19:49 UTC | 89 | firms |
Fuentes oficiales y de datos
SATRIFO — FAN (monitoreo de incendios) ↗ Datos de focos activos NASA FIRMS ↗ SATRIFO — FAN (Fundación Amigos de la Naturaleza) ↗
Todos los incendios del 23 Oct 2026
Otros incendios cercanos
- Municipio Concepción✓ Confirmado6.5 km34 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado21 km62 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado27 km52 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado29 km91 MW
- Santa Cruz✓ Confirmado32 km39 MW
- Municipio Concepción✓ Confirmado36 km21 MW
- Municipio San Ignacio de Velasco✓ Confirmado39 km52 MW
- Municipio San Ignacio de Velasco✓ Confirmado41 km20 MW