See the live fire map of Türkiye
Çorum yakınında yangın
Durum: ✓ Doğrulandı
Bu yangın, bir EFFIS yanan alan çevresiyle veya tekrarlanan yoğun uydu tespitleriyle doğrulanmıştır.
⚠️ Gösterilen yangınlar, NASA FIRMS uydu ısı tespitleridir ve otomatiktir. Yerinde doğrulanmamıştır ve %100 doğru değildir — yanlış alarmlar (endüstriyel ısı, gaz alevleri, güneş yansıması) içerebilir veya küçük ya da bulutla kaplı yangınları kaçırabilir. Bu haritayı güvenlik kararları için kullanmayın; her zaman resmi acil durum kaynaklarını takip edin.
Nerede
Çorum · Çorum
İlk tespit10 Sep 2026 00:30 UTC
Son tespit11 Sep 2026 13:08 UTC
Uydu tespitleri29
En yüksek yoğunluk15 MW
Aktif günler2
Yangın tehlikesiÇok düşük
Uydu tespitleri — 29
| Saat | Yoğunluk (MW) | Kaynak |
|---|---|---|
| 11 Sep 2026 13:08 UTC | 11 | firms |
| 11 Sep 2026 11:53 UTC | 15 | firms |
| 11 Sep 2026 11:53 UTC | 10 | firms |
| 11 Sep 2026 11:53 UTC | 10 | firms |
| 11 Sep 2026 11:34 UTC | 11 | firms |
| 11 Sep 2026 11:34 UTC | 5 | firms |
| 11 Sep 2026 09:54 UTC | 5 | firms |
| 11 Sep 2026 00:30 UTC | 1 | firms |
| 11 Sep 2026 00:30 UTC | 1 | firms |
| 11 Sep 2026 00:09 UTC | 1 | firms |
| 11 Sep 2026 00:09 UTC | 1 | firms |
| 11 Sep 2026 00:09 UTC | 1 | firms |
| 11 Sep 2026 00:09 UTC | 1 | firms |
| 10 Sep 2026 23:33 UTC | 4 | firms |
| 10 Sep 2026 23:33 UTC | 1 | firms |
| 10 Sep 2026 22:50 UTC | 1 | firms |
| 10 Sep 2026 22:50 UTC | 3 | firms |
| 10 Sep 2026 22:50 UTC | 3 | firms |
| 10 Sep 2026 10:32 UTC | 2 | firms |
| 10 Sep 2026 10:11 UTC | 3 | firms |
| 10 Sep 2026 09:34 UTC | 9 | firms |
| 10 Sep 2026 09:34 UTC | 15 | firms |
| 10 Sep 2026 06:59 UTC | 5 | firms |
| 10 Sep 2026 00:48 UTC | 1 | firms |
| 10 Sep 2026 00:48 UTC | 2 | firms |
| 10 Sep 2026 00:48 UTC | 2 | firms |
| 10 Sep 2026 00:48 UTC | 2 | firms |
| 10 Sep 2026 00:48 UTC | 2 | firms |
| 10 Sep 2026 00:30 UTC | 3 | firms |
Resmi kaynaklar ve veriler
EFFIS / Copernicus yangın görüntüleyici ↗ NASA FIRMS aktif yangın verileri ↗ AFAD ↗