See the live fire map of Türkiye
Adana yakınında yangın
Durum: ✓ Doğrulandı
Bu yangın, bir EFFIS yanan alan çevresiyle veya tekrarlanan yoğun uydu tespitleriyle doğrulanmıştır.
⚠️ Gösterilen yangınlar, NASA FIRMS uydu ısı tespitleridir ve otomatiktir. Yerinde doğrulanmamıştır ve %100 doğru değildir — yanlış alarmlar (endüstriyel ısı, gaz alevleri, güneş yansıması) içerebilir veya küçük ya da bulutla kaplı yangınları kaçırabilir. Bu haritayı güvenlik kararları için kullanmayın; her zaman resmi acil durum kaynaklarını takip edin.
Nerede
Adana · Adana
İlk tespit1 Sep 2026 09:41 UTC
Son tespit2 Sep 2026 17:43 UTC
Uydu tespitleri181
En yüksek yoğunluk76 MW
Aktif günler2
Yangın tehlikesiDüşük
Uydu tespitleri — 181
| Saat | Yoğunluk (MW) | Kaynak |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 17:43 UTC | 27 | firms |
| 2 Sep 2026 17:43 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:43 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:43 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 17:43 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 11 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 13 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 11 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:19 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 54 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 26 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 14 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 39 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 28 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 11 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 14 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 14 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 2 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 15 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 15 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 11 | firms |
| 2 Sep 2026 10:24 UTC | 76 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 12 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 09:39 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 06:42 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 06:42 UTC | 13 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 10 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 14 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 34 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 9 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 14 | firms |
| 1 Sep 2026 11:40 UTC | 31 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 9 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 13 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 13 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 13 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 50 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 9 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 9 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 11:19 UTC | 10 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 21 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 1 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 6 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 19 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 2 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 21 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 10:43 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 11 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 4 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 18 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 16 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 16 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 13 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 5 | firms |
| 1 Sep 2026 09:58 UTC | 3 | firms |
| 1 Sep 2026 09:41 UTC | 14 | firms |
| 1 Sep 2026 09:41 UTC | 8 | firms |
Resmi kaynaklar ve veriler
EFFIS / Copernicus yangın görüntüleyici ↗ NASA FIRMS aktif yangın verileri ↗ AFAD ↗