See the live fire map of Türkiye
Diyarbakır yakınında yangın
Durum: ✓ Doğrulandı
Bu yangın, bir EFFIS yanan alan çevresiyle veya tekrarlanan yoğun uydu tespitleriyle doğrulanmıştır.
⚠️ Gösterilen yangınlar, NASA FIRMS uydu ısı tespitleridir ve otomatiktir. Yerinde doğrulanmamıştır ve %100 doğru değildir — yanlış alarmlar (endüstriyel ısı, gaz alevleri, güneş yansıması) içerebilir veya küçük ya da bulutla kaplı yangınları kaçırabilir. Bu haritayı güvenlik kararları için kullanmayın; her zaman resmi acil durum kaynaklarını takip edin.
Nerede
Diyarbakır · Diyarbakır
İlk tespit27 Sep 2026 00:11 UTC
Son tespit28 Sep 2026 18:17 UTC
Uydu tespitleri75
En yüksek yoğunluk39 MW
Aktif günler2
Yangın tehlikesiDüşük
Uydu tespitleri — 75
| Saat | Yoğunluk (MW) | Kaynak |
|---|---|---|
| 28 Sep 2026 18:17 UTC | 39 | firms |
| 28 Sep 2026 18:17 UTC | 39 | firms |
| 28 Sep 2026 09:52 UTC | 9 | firms |
| 28 Sep 2026 09:52 UTC | 6 | firms |
| 28 Sep 2026 09:52 UTC | 6 | firms |
| 28 Sep 2026 09:34 UTC | 4 | firms |
| 28 Sep 2026 09:34 UTC | 4 | firms |
| 28 Sep 2026 09:34 UTC | 4 | firms |
| 28 Sep 2026 09:34 UTC | 7 | firms |
| 28 Sep 2026 00:11 UTC | 0 | firms |
| 27 Sep 2026 23:16 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 23:16 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 23:16 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 23:16 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 17:37 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 17:37 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 17:37 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 11:34 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 11:34 UTC | 21 | firms |
| 27 Sep 2026 11:34 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 11:34 UTC | 11 | firms |
| 27 Sep 2026 11:34 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 22 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 8 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 12 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 29 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 11 | firms |
| 27 Sep 2026 10:56 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 7 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 8 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 10:11 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 09:52 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 09:52 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 09:52 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 09:52 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 09:52 UTC | 3 | firms |
| 27 Sep 2026 09:52 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 4 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 8 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 8 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 5 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 09:15 UTC | 6 | firms |
| 27 Sep 2026 06:35 UTC | 9 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 0 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 2 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 0 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
| 27 Sep 2026 00:11 UTC | 1 | firms |
Resmi kaynaklar ve veriler
EFFIS / Copernicus yangın görüntüleyici ↗ NASA FIRMS aktif yangın verileri ↗ AFAD ↗
27 Sep 2026 tarihindeki tüm yangınlar