See the live fire map of Türkiye
Tekkeköy yakınında yangın
Durum: ✓ Doğrulandı
Bu yangın, bir EFFIS yanan alan çevresiyle veya tekrarlanan yoğun uydu tespitleriyle doğrulanmıştır.
⚠️ Gösterilen yangınlar, NASA FIRMS uydu ısı tespitleridir ve otomatiktir. Yerinde doğrulanmamıştır ve %100 doğru değildir — yanlış alarmlar (endüstriyel ısı, gaz alevleri, güneş yansıması) içerebilir veya küçük ya da bulutla kaplı yangınları kaçırabilir. Bu haritayı güvenlik kararları için kullanmayın; her zaman resmi acil durum kaynaklarını takip edin.
Nerede
Tekkeköy · Samsun
İlk tespit10 Oct 2026 00:30 UTC
Son tespit11 Oct 2026 10:49 UTC
Uydu tespitleri22
En yüksek yoğunluk17 MW
Aktif günler2
Yangın tehlikesiÇok düşük
Uydu tespitleri — 22
| Saat | Yoğunluk (MW) | Kaynak |
|---|---|---|
| 11 Oct 2026 10:49 UTC | 5 | firms |
| 11 Oct 2026 10:32 UTC | 5 | firms |
| 11 Oct 2026 09:54 UTC | 7 | firms |
| 11 Oct 2026 00:48 UTC | 0 | firms |
| 11 Oct 2026 00:48 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 00:48 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 00:11 UTC | 5 | firms |
| 10 Oct 2026 23:29 UTC | 5 | firms |
| 10 Oct 2026 23:29 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 23:07 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 23:07 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 22:31 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 22:31 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 22:31 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 22:31 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:54 UTC | 17 | firms |
| 10 Oct 2026 11:10 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 10:49 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 10:13 UTC | 5 | firms |
| 10 Oct 2026 09:30 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 06:50 UTC | 7 | firms |
| 10 Oct 2026 00:30 UTC | 3 | firms |
Resmi kaynaklar ve veriler
EFFIS / Copernicus yangın görüntüleyici ↗ NASA FIRMS aktif yangın verileri ↗ AFAD ↗