See the live fire map of Türkiye
Tekkeköy yakınında yangın
Durum: ✓ Doğrulandı
Bu yangın, bir EFFIS yanan alan çevresiyle veya tekrarlanan yoğun uydu tespitleriyle doğrulanmıştır.
⚠️ Gösterilen yangınlar, NASA FIRMS uydu ısı tespitleridir ve otomatiktir. Yerinde doğrulanmamıştır ve %100 doğru değildir — yanlış alarmlar (endüstriyel ısı, gaz alevleri, güneş yansıması) içerebilir veya küçük ya da bulutla kaplı yangınları kaçırabilir. Bu haritayı güvenlik kararları için kullanmayın; her zaman resmi acil durum kaynaklarını takip edin.
Nerede
Tekkeköy · Samsun
İlk tespit2 Sep 2026 06:42 UTC
Son tespit3 Sep 2026 12:59 UTC
Uydu tespitleri20
En yüksek yoğunluk19 MW
Aktif günler2
Yangın tehlikesiÇok düşük
Uydu tespitleri — 20
| Saat | Yoğunluk (MW) | Kaynak |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 12:59 UTC | 8 | firms |
| 3 Sep 2026 11:02 UTC | 6 | firms |
| 3 Sep 2026 10:43 UTC | 9 | firms |
| 3 Sep 2026 10:09 UTC | 19 | firms |
| 3 Sep 2026 01:56 UTC | 7 | firms |
| 3 Sep 2026 00:24 UTC | 6 | firms |
| 2 Sep 2026 23:39 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 23:20 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 23:20 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 22:44 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 22:44 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 22:44 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 17:45 UTC | 19 | firms |
| 2 Sep 2026 11:21 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 11:02 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 10:26 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 10:26 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 09:41 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 06:42 UTC | 15 | firms |
| 2 Sep 2026 06:42 UTC | 6 | firms |
Resmi kaynaklar ve veriler
EFFIS / Copernicus yangın görüntüleyici ↗ NASA FIRMS aktif yangın verileri ↗ AFAD ↗