See the live fire map of Северна Македонија
Пожар во близина на Југозападен
Статус: ✓ Потврден
Овој пожар е потврден со периметар на изгорена површина од EFFIS или со повторени, интензивни сателитски детекции.
⚠️ Прикажаните пожари се автоматски сателитски топлински детекции од NASA FIRMS. Не се потврдени на терен и не се 100% точни — можни се лажни сигнали (индустриска топлина, факели, сончеви одблесоци) или пропуштени мали/заоблачени пожари. Не ја користете картата за одлуки за безбедност; секогаш следете ги официјалните извори.
Каде
Југозападен · Југозападен
Првпат откриен6 Sep 2026 00:03 UTC
Последно откриен7 Sep 2026 19:21 UTC
Сателитски детекции66
Максимален интензитет134 MW
Активни денови2
Опасност од пожарУмерена
Изгорена површина (EFFIS)87 ha
Изгорена површина од EFFIS
Датум на пожарот (EFFIS)2026-08-30 20:13:00
EFFISStruga
Сателитски детекции — 66
| Време | Интензитет (MW) | Извор |
|---|---|---|
| 7 Sep 2026 19:21 UTC | 45 | firms |
| 7 Sep 2026 13:55 UTC | 134 | firms |
| 7 Sep 2026 13:55 UTC | 8 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 42 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 42 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 112 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 112 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 45 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 121 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 121 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 36 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 28 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 68 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 104 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 68 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 29 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 29 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 52 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 29 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 7 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 7 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 11 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 18 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 18 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 7 | firms |
| 7 Sep 2026 02:51 UTC | 13 | firms |
| 7 Sep 2026 01:45 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 01:45 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 01:45 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 00:07 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:07 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:07 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:07 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 18:45 UTC | 16 | firms |
| 6 Sep 2026 18:45 UTC | 5 | firms |
| 6 Sep 2026 18:45 UTC | 52 | firms |
| 6 Sep 2026 18:45 UTC | 8 | firms |
| 6 Sep 2026 13:16 UTC | 45 | firms |
| 6 Sep 2026 13:16 UTC | 30 | firms |
| 6 Sep 2026 13:16 UTC | 30 | firms |
| 6 Sep 2026 13:16 UTC | 53 | firms |
| 6 Sep 2026 12:32 UTC | 37 | firms |
| 6 Sep 2026 12:32 UTC | 37 | firms |
| 6 Sep 2026 12:32 UTC | 49 | firms |
| 6 Sep 2026 12:32 UTC | 42 | firms |
| 6 Sep 2026 11:49 UTC | 8 | firms |
| 6 Sep 2026 11:28 UTC | 17 | firms |
| 6 Sep 2026 01:43 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 01:43 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 01:07 UTC | 2 | firms |
| 6 Sep 2026 00:24 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 00:24 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 00:03 UTC | 1 | firms |
| 6 Sep 2026 00:03 UTC | 1 | firms |
Официјални извори и податоци
Прегледувач на пожари EFFIS / Copernicus ↗ Податоци за активни пожари NASA FIRMS ↗ Дирекција за заштита и спасување ↗