Пожар во близина на Скопски
Статус: ✓ Потврден
Овој пожар е потврден со периметар на изгорена површина од EFFIS или со повторени, интензивни сателитски детекции.
⚠️ Прикажаните пожари се автоматски сателитски топлински детекции од NASA FIRMS. Не се потврдени на терен и не се 100% точни — можни се лажни сигнали (индустриска топлина, факели, сончеви одблесоци) или пропуштени мали/заоблачени пожари. Не ја користете картата за одлуки за безбедност; секогаш следете ги официјалните извори.
Сателит: пред и потоа
Сателитски снимки со висока резолуција од Copernicus Sentinel-2 на подрачјето, пред пожарот и по него. Влечете за да споредите.
Пред · 2026-08-22
Потоа · 2026-09-07
Краткобранова инфрацрвена: чадот станува проѕирен, а активните пламени / изгорената земја се истакнуваат.Индекс NBR: неодамна изгорената земја е прикажана во црвено / портокалово.
Содржи изменети податоци Copernicus Sentinel 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Изгорена површина од EFFIS
Сателитски детекции — 117
| Време | Интензитет (MW) | Извор |
|---|---|---|
| 8 Sep 2026 12:32 UTC | 13 | firms |
| 8 Sep 2026 12:32 UTC | 12 | firms |
| 8 Sep 2026 12:32 UTC | 5 | firms |
| 8 Sep 2026 12:32 UTC | 5 | firms |
| 8 Sep 2026 11:53 UTC | 8 | firms |
| 8 Sep 2026 11:53 UTC | 7 | firms |
| 8 Sep 2026 11:53 UTC | 7 | firms |
| 8 Sep 2026 11:10 UTC | 7 | firms |
| 8 Sep 2026 11:10 UTC | 5 | firms |
| 8 Sep 2026 11:10 UTC | 5 | firms |
| 8 Sep 2026 10:49 UTC | 6 | firms |
| 8 Sep 2026 01:26 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:26 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:26 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:26 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:26 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 4 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 4 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 4 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 4 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 4 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 2 | firms |
| 8 Sep 2026 01:07 UTC | 1 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 6 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 3 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 2 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 2 | firms |
| 8 Sep 2026 00:33 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 23:46 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 23:46 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 23:46 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 19:21 UTC | 24 | firms |
| 7 Sep 2026 19:21 UTC | 25 | firms |
| 7 Sep 2026 19:21 UTC | 25 | firms |
| 7 Sep 2026 19:21 UTC | 25 | firms |
| 7 Sep 2026 13:55 UTC | 90 | firms |
| 7 Sep 2026 13:55 UTC | 14 | firms |
| 7 Sep 2026 13:55 UTC | 57 | firms |
| 7 Sep 2026 13:55 UTC | 14 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 7 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 28 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 28 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 40 | firms |
| 7 Sep 2026 12:51 UTC | 42 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 25 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 10 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 10 | firms |
| 7 Sep 2026 12:14 UTC | 8 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 10 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 5 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 22 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 22 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 30 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 11:28 UTC | 4 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 8 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 39 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 23 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 23 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 5 | firms |
| 7 Sep 2026 11:10 UTC | 7 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 21 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 30 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 8 | firms |
| 7 Sep 2026 10:34 UTC | 9 | firms |
| 7 Sep 2026 08:20 UTC | 14 | firms |
| 7 Sep 2026 08:20 UTC | 18 | firms |
| 7 Sep 2026 02:49 UTC | 37 | firms |
| 7 Sep 2026 02:49 UTC | 9 | firms |
| 7 Sep 2026 01:45 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:45 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 01:26 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 6 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 9 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 6 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 6 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 9 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:50 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 20 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 20 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 20 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 6 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 3 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 1 | firms |
| 7 Sep 2026 00:05 UTC | 2 | firms |
Официјални извори и податоци
Прегледувач на пожари EFFIS / Copernicus ↗ Податоци за активни пожари NASA FIRMS ↗ Дирекција за заштита и спасување ↗