Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Kotawaringin Barat
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Kotawaringin Barat · Kalimantan Tengah
Pertama terdeteksi2 Oct 2026 05:46 UTC
Terakhir terdeteksi3 Oct 2026 18:11 UTC
Deteksi satelit109
Intensitas puncak40 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 109
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 12 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 10 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 12 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 10 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 05:27 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:45 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 18 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 40 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 15 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 24 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 31 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 12 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 7 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 2 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi20 km153 MW
- Seruyan✓ Terkonfirmasi30 km657 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi31 km21 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi37 km25 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi37 km39 MW
- Seruyan✓ Terkonfirmasi49 km715 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi59 km20 MW
- Seruyan✓ Terkonfirmasi59 km29 MW