Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Pulang Pisau
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Pulang Pisau · Kalimantan Tengah
Pertama terdeteksi10 Oct 2026 04:55 UTC
Terakhir terdeteksi11 Oct 2026 18:15 UTC
Deteksi satelit135
Intensitas puncak46 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 135
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 29 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 34 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 34 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 29 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 29 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 5 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 7 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 34 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 7 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 29 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 16 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 16 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 38 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 38 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 38 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 6 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 16 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 6 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 38 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 10 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 10 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 10 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 33 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 10 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 33 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 33 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 01:07 UTC | 46 | firms |
| 11 Oct 2026 01:07 UTC | 32 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 6 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 6 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 06:37 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 06:37 UTC | 11 | firms |
| 10 Oct 2026 05:33 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 05:33 UTC | 15 | firms |
| 10 Oct 2026 05:33 UTC | 9 | firms |
| 10 Oct 2026 04:55 UTC | 16 | firms |
| 10 Oct 2026 04:55 UTC | 6 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 10 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi2.4 km23 MW
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi37 km18 MW
- Katingan✓ Terkonfirmasi41 km43 MW
- Katingan✓ Terkonfirmasi41 km22 MW
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi42 km265 MW
- Pulang Pisau✓ Terkonfirmasi43 km374 MW
- Kalimantan TengahMungkin43 km24 MW
- Kuala Kapuas✓ Terkonfirmasi44 km17 MW