Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Kalimantan Tengah
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Kalimantan Tengah · Kalimantan Tengah
Pertama terdeteksi6 Oct 2026 05:27 UTC
Terakhir terdeteksi7 Oct 2026 18:36 UTC
Deteksi satelit103
Intensitas puncak40 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 103
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 4 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 17:52 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:32 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:32 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:32 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 17:32 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 7 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 7 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 8 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 8 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 7 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 06:50 UTC | 7 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 10 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 15 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 10 | firms |
| 7 Oct 2026 06:29 UTC | 8 | firms |
| 7 Oct 2026 05:55 UTC | 23 | firms |
| 7 Oct 2026 05:55 UTC | 24 | firms |
| 7 Oct 2026 05:55 UTC | 24 | firms |
| 7 Oct 2026 05:55 UTC | 19 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 7 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 6 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 6 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 6 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 7 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 2 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 3 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 17:49 UTC | 1 | firms |
| 6 Oct 2026 13:27 UTC | 37 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 18 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 12 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 18 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 40 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 22 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 22 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 12 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 12 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 8 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 7 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 4 | firms |
| 6 Oct 2026 06:12 UTC | 8 | firms |
| 6 Oct 2026 05:27 UTC | 5 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 6 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi9.2 km39 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi14 km20 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi34 km21 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi38 km108 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi42 km25 MW
- Sukamara✓ Terkonfirmasi43 km32 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi47 km56 MW
- Sukamara✓ Terkonfirmasi52 km22 MW