Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Pangkalan Bun
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Pangkalan Bun · Kalimantan Tengah
Pertama terdeteksi2 Oct 2026 05:46 UTC
Terakhir terdeteksi3 Oct 2026 18:11 UTC
Deteksi satelit179
Intensitas puncak233 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 179
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 22 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 22 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 51 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 51 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 14 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 14 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 9 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 9 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 14 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 14 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 9 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 9 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 22 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 22 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 23 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 23 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 51 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 51 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 23 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 23 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 30 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 91 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 30 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 31 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 25 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 25 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 31 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 37 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 36 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 36 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 37 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 91 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 91 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 30 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 30 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 36 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 36 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 37 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 11 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 11 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 25 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 11 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 11 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 31 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 31 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 25 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 85 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 233 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 10 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 13 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 24 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 135 | firms |
| 3 Oct 2026 13:06 UTC | 98 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 18 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 10 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 10 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 33 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 116 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 116 | firms |
| 3 Oct 2026 06:25 UTC | 29 | firms |
| 3 Oct 2026 06:03 UTC | 137 | firms |
| 3 Oct 2026 05:27 UTC | 15 | firms |
| 3 Oct 2026 05:27 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 05:27 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 05:27 UTC | 15 | firms |
| 3 Oct 2026 05:27 UTC | 16 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 14 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 14 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 17 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 36 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 36 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 38 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 38 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 36 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 38 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 18 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 36 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 18 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 16 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 54 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 14 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 99 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 46 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 25 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 52 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 36 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 17 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 53 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 17 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 2 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi21 km56 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi22 km108 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi27 km39 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi30 km20 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi33 km21 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi36 km25 MW
- Sukamara✓ Terkonfirmasi44 km23 MW
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi51 km23 MW