Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Pangkalan Bun
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Pangkalan Bun · Kalimantan Tengah
Pertama terdeteksi2 Oct 2026 05:46 UTC
Terakhir terdeteksi3 Oct 2026 18:11 UTC
Deteksi satelit92
Intensitas puncak22 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 92
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 4 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 7 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 5 | firms |
| 3 Oct 2026 18:11 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 1 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 3 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 6 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 8 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 16 | firms |
| 3 Oct 2026 13:08 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:30 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 12 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 17:26 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 22 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 15 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:44 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:25 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 15 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 21 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 05:46 UTC | 10 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 2 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi13 km56 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi25 km108 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi37 km21 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi37 km25 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi38 km39 MW
- Kotawaringin Barat✓ Terkonfirmasi41 km20 MW
- Sukamara✓ Terkonfirmasi46 km23 MW
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi53 km23 MW