Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Kalimantan Timur
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Kalimantan Timur · Kalimantan Timur
Pertama terdeteksi1 Oct 2026 06:05 UTC
Terakhir terdeteksi2 Oct 2026 18:28 UTC
Deteksi satelit136
Intensitas puncak226 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 136
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 2 Oct 2026 18:28 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 18:28 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:28 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 18:28 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 18:28 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 17:24 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 7 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 10 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 15 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 15 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 16:48 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 12:29 UTC | 107 | firms |
| 2 Oct 2026 12:29 UTC | 22 | firms |
| 2 Oct 2026 12:29 UTC | 14 | firms |
| 2 Oct 2026 12:29 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 12:29 UTC | 226 | firms |
| 2 Oct 2026 12:29 UTC | 147 | firms |
| 2 Oct 2026 08:13 UTC | 96 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 9 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 06:22 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 12 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 12 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 17 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 17 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 12 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 20 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 17 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 14 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 05:48 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 05:04 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 19:55 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 19:55 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 3 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 3 | firms |
| 1 Oct 2026 18:02 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 3 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 17:43 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 17:05 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 17:05 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 06:44 UTC | 8 | firms |
| 1 Oct 2026 06:44 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 06:44 UTC | 6 | firms |
| 1 Oct 2026 06:44 UTC | 4 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 12 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 8 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 9 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 10 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 27 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 31 | firms |
| 1 Oct 2026 06:05 UTC | 11 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 1 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kutai Kartanegara✓ Terkonfirmasi26 km23 MW
- Kutai Kartanegara✓ Terkonfirmasi29 km18 MW
- Kutai Timur✓ Terkonfirmasi49 km26 MW
- Kutai Kartanegara✓ Terkonfirmasi62 km20 MW
- Kutai Kartanegara✓ Terkonfirmasi62 km20 MW
- Kutai Barat✓ Terkonfirmasi73 km22 MW
- Bontang✓ Terkonfirmasi80 km20 MW
- Kalimantan Timur✓ Terkonfirmasi84 km27 MW