Lihat peta kebakaran langsung Indonesia
Kebakaran dekat Kalimantan Tengah
Status: ✓ Terkonfirmasi
Kebakaran ini dikonfirmasi oleh sumber resmi atau oleh deteksi satelit yang berulang dan intens.
⚠️ Kebakaran yang ditampilkan adalah deteksi panas otomatis dari satelit NASA FIRMS. Data ini belum diverifikasi di lapangan dan tidak 100% akurat — bisa mencakup alarm palsu (panas industri, suar gas, pantulan matahari) atau melewatkan kebakaran kecil atau yang tertutup awan. Jangan gunakan peta ini untuk keputusan keselamatan; selalu ikuti sumber darurat resmi.
Lokasi
Kalimantan Tengah · Kalimantan Tengah
Pertama terdeteksi10 Oct 2026 17:39 UTC
Terakhir terdeteksi11 Oct 2026 18:15 UTC
Deteksi satelit121
Intensitas puncak26 MW
Hari aktif2
Deteksi satelit — 121
| Waktu | Intensitas (MW) | Sumber |
|---|---|---|
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:56 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 1 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 4 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 2 | firms |
| 11 Oct 2026 17:20 UTC | 3 | firms |
| 11 Oct 2026 13:25 UTC | 26 | firms |
| 11 Oct 2026 13:25 UTC | 22 | firms |
| 11 Oct 2026 13:25 UTC | 11 | firms |
| 11 Oct 2026 05:14 UTC | 24 | firms |
| 11 Oct 2026 05:14 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:36 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 18:15 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 17:39 UTC | 1 | firms |
Sumber resmi & data
Data area terbakar ↗ Data kebakaran aktif NASA FIRMS ↗ SiPongi — KLHK ↗
Semua kebakaran pada 10 Oct 2026
Kebakaran lain di sekitar
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi15 km265 MW
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi29 km23 MW
- Kalimantan Tengah✓ Terkonfirmasi30 km18 MW
- Kuala Kapuas✓ Terkonfirmasi32 km17 MW
- Pulang Pisau✓ Terkonfirmasi36 km39 MW
- Pulang Pisau✓ Terkonfirmasi37 km374 MW
- Katingan✓ Terkonfirmasi46 km22 MW
- Katingan✓ Terkonfirmasi50 km30 MW