See the live fire map of Indonesia

Fire near Karang Dapo

Status: ✓ Confirmed

This fire is confirmed by an EFFIS burnt-area perimeter or by repeated, intense satellite detections.

⚠️ The fires shown are automatic satellite heat detections from NASA FIRMS. They are not verified on the ground and are not 100% accurate — they can include false alarms (industrial heat, gas flares, sun glint) or miss small or cloud-covered fires. Do not use this map for safety decisions; always follow official emergency sources.

Where Karang Dapo · South Sumatra
First detected9 Sep 2026 06:18 UTC
Last detected10 Sep 2026 18:41 UTC
Satellite detections75
Peak intensity154 MW
Active days2

Satellite detections — 75

TimeIntensity (MW)Source
10 Sep 2026 18:41 UTC3firms
10 Sep 2026 18:41 UTC5firms
10 Sep 2026 18:41 UTC7firms
10 Sep 2026 18:41 UTC7firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC5firms
10 Sep 2026 18:41 UTC5firms
10 Sep 2026 18:41 UTC7firms
10 Sep 2026 18:41 UTC7firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC3firms
10 Sep 2026 18:41 UTC5firms
10 Sep 2026 18:41 UTC2firms
10 Sep 2026 18:41 UTC3firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC2firms
10 Sep 2026 18:41 UTC4firms
10 Sep 2026 18:41 UTC5firms
10 Sep 2026 05:59 UTC6firms
10 Sep 2026 05:59 UTC9firms
10 Sep 2026 05:59 UTC6firms
10 Sep 2026 05:59 UTC6firms
10 Sep 2026 05:59 UTC6firms
10 Sep 2026 05:59 UTC9firms
10 Sep 2026 05:59 UTC9firms
10 Sep 2026 05:59 UTC7firms
10 Sep 2026 05:59 UTC9firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 19:02 UTC3firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC3firms
9 Sep 2026 19:02 UTC3firms
9 Sep 2026 19:02 UTC3firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC2firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 19:02 UTC7firms
9 Sep 2026 18:15 UTC2firms
9 Sep 2026 18:15 UTC2firms
9 Sep 2026 18:15 UTC1firms
9 Sep 2026 18:15 UTC1firms
9 Sep 2026 18:15 UTC1firms
9 Sep 2026 13:55 UTC6firms
9 Sep 2026 13:55 UTC29firms
9 Sep 2026 13:55 UTC90firms
9 Sep 2026 13:55 UTC60firms
9 Sep 2026 13:55 UTC19firms
9 Sep 2026 13:55 UTC87firms
9 Sep 2026 13:55 UTC81firms
9 Sep 2026 07:14 UTC9firms
9 Sep 2026 07:14 UTC10firms
9 Sep 2026 07:14 UTC10firms
9 Sep 2026 07:14 UTC10firms
9 Sep 2026 07:14 UTC23firms
9 Sep 2026 07:14 UTC9firms
9 Sep 2026 06:57 UTC7firms
9 Sep 2026 06:57 UTC10firms
9 Sep 2026 06:18 UTC154firms
9 Sep 2026 06:18 UTC65firms

Official & data sources

Other fires nearby