See the live fire map of Indonesia
Fire near Kutai Kartanegara
Status: ✓ Confirmed
This fire is confirmed by an EFFIS burnt-area perimeter or by repeated, intense satellite detections.
⚠️ The fires shown are automatic satellite heat detections from NASA FIRMS. They are not verified on the ground and are not 100% accurate — they can include false alarms (industrial heat, gas flares, sun glint) or miss small or cloud-covered fires. Do not use this map for safety decisions; always follow official emergency sources.
Where
Kutai Kartanegara · East Kalimantan
First detected24 Sep 2026 04:57 UTC
Last detected25 Sep 2026 18:15 UTC
Satellite detections31
Peak intensity42 MW
Active days2
Satellite detections — 31
| Time | Intensity (MW) | Source |
|---|---|---|
| 25 Sep 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 25 Sep 2026 18:15 UTC | 1 | firms |
| 25 Sep 2026 06:18 UTC | 13 | firms |
| 25 Sep 2026 05:33 UTC | 6 | firms |
| 25 Sep 2026 05:33 UTC | 3 | firms |
| 25 Sep 2026 05:33 UTC | 3 | firms |
| 25 Sep 2026 05:33 UTC | 4 | firms |
| 25 Sep 2026 05:16 UTC | 3 | firms |
| 25 Sep 2026 05:16 UTC | 2 | firms |
| 25 Sep 2026 05:16 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 18:34 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 18:34 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 18:13 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 18:13 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 17:39 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 17:39 UTC | 5 | firms |
| 24 Sep 2026 17:39 UTC | 5 | firms |
| 24 Sep 2026 16:54 UTC | 2 | firms |
| 24 Sep 2026 08:05 UTC | 15 | firms |
| 24 Sep 2026 08:05 UTC | 15 | firms |
| 24 Sep 2026 08:05 UTC | 7 | firms |
| 24 Sep 2026 05:55 UTC | 42 | firms |
| 24 Sep 2026 05:55 UTC | 7 | firms |
| 24 Sep 2026 05:33 UTC | 11 | firms |
| 24 Sep 2026 05:33 UTC | 10 | firms |
| 24 Sep 2026 05:33 UTC | 42 | firms |
| 24 Sep 2026 05:33 UTC | 10 | firms |
| 24 Sep 2026 04:57 UTC | 13 | firms |
| 24 Sep 2026 04:57 UTC | 13 | firms |
| 24 Sep 2026 04:57 UTC | 13 | firms |
Official & data sources
EFFIS / Copernicus fire viewer ↗ NASA FIRMS active-fire data ↗ SiPongi — Indonesia Ministry of Forestry (KLHK) & BNPB ↗