Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Placas

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Placas · Pará
Primeira detecção15 Oct 2026 16:52 UTC
Última detecção16 Oct 2026 17:30 UTC
Detecções por satélite38
Intensidade máxima60 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 38

HoraIntensidade (MW)Fonte
16 Oct 2026 17:30 UTC16firms
16 Oct 2026 17:30 UTC59firms
16 Oct 2026 17:30 UTC16firms
16 Oct 2026 17:30 UTC39firms
16 Oct 2026 17:30 UTC11firms
16 Oct 2026 17:30 UTC39firms
16 Oct 2026 17:30 UTC39firms
16 Oct 2026 17:30 UTC11firms
16 Oct 2026 17:30 UTC22firms
16 Oct 2026 17:30 UTC9firms
16 Oct 2026 17:30 UTC22firms
16 Oct 2026 17:09 UTC36firms
16 Oct 2026 17:09 UTC36firms
16 Oct 2026 17:09 UTC22firms
16 Oct 2026 17:09 UTC16firms
16 Oct 2026 17:09 UTC16firms
16 Oct 2026 17:09 UTC16firms
16 Oct 2026 17:09 UTC14firms
16 Oct 2026 17:09 UTC22firms
16 Oct 2026 17:09 UTC36firms
16 Oct 2026 17:09 UTC39firms
16 Oct 2026 17:09 UTC47firms
16 Oct 2026 16:35 UTC29firms
16 Oct 2026 16:35 UTC22firms
16 Oct 2026 16:35 UTC60firms
16 Oct 2026 16:35 UTC22firms
16 Oct 2026 16:35 UTC60firms
16 Oct 2026 12:36 UTC44firms
16 Oct 2026 12:36 UTC55firms
16 Oct 2026 05:36 UTC3firms
16 Oct 2026 05:36 UTC3firms
16 Oct 2026 04:53 UTC4firms
16 Oct 2026 04:53 UTC4firms
16 Oct 2026 04:53 UTC4firms
16 Oct 2026 04:32 UTC4firms
16 Oct 2026 00:13 UTC15firms
16 Oct 2026 00:13 UTC9firms
15 Oct 2026 16:52 UTC4firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos