Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Pará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Pará · Pará
Primeira detecção9 Oct 2026 04:27 UTC
Última detecção10 Oct 2026 17:41 UTC
Detecções por satélite93
Intensidade máxima101 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 93

HoraIntensidade (MW)Fonte
10 Oct 2026 17:41 UTC6firms
10 Oct 2026 17:41 UTC4firms
10 Oct 2026 17:41 UTC5firms
10 Oct 2026 17:41 UTC5firms
10 Oct 2026 17:41 UTC6firms
10 Oct 2026 17:41 UTC8firms
10 Oct 2026 17:41 UTC9firms
10 Oct 2026 17:41 UTC7firms
10 Oct 2026 17:41 UTC6firms
10 Oct 2026 17:41 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC4firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC10firms
10 Oct 2026 17:22 UTC3firms
10 Oct 2026 17:22 UTC3firms
10 Oct 2026 17:22 UTC36firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC4firms
10 Oct 2026 17:22 UTC5firms
10 Oct 2026 17:22 UTC36firms
10 Oct 2026 17:22 UTC8firms
10 Oct 2026 17:22 UTC34firms
10 Oct 2026 17:22 UTC4firms
10 Oct 2026 16:45 UTC16firms
10 Oct 2026 16:45 UTC11firms
10 Oct 2026 16:45 UTC9firms
10 Oct 2026 16:45 UTC10firms
10 Oct 2026 16:45 UTC4firms
10 Oct 2026 16:45 UTC13firms
10 Oct 2026 16:45 UTC11firms
10 Oct 2026 16:45 UTC4firms
10 Oct 2026 05:04 UTC1firms
10 Oct 2026 05:04 UTC1firms
10 Oct 2026 05:04 UTC1firms
10 Oct 2026 05:04 UTC1firms
10 Oct 2026 04:46 UTC2firms
9 Oct 2026 19:15 UTC23firms
9 Oct 2026 19:15 UTC26firms
9 Oct 2026 19:15 UTC7firms
9 Oct 2026 19:15 UTC17firms
9 Oct 2026 19:15 UTC17firms
9 Oct 2026 19:15 UTC12firms
9 Oct 2026 19:15 UTC9firms
9 Oct 2026 19:15 UTC7firms
9 Oct 2026 19:15 UTC14firms
9 Oct 2026 19:15 UTC9firms
9 Oct 2026 19:15 UTC20firms
9 Oct 2026 19:15 UTC9firms
9 Oct 2026 19:15 UTC20firms
9 Oct 2026 19:15 UTC32firms
9 Oct 2026 19:15 UTC7firms
9 Oct 2026 18:00 UTC16firms
9 Oct 2026 18:00 UTC14firms
9 Oct 2026 17:41 UTC10firms
9 Oct 2026 17:41 UTC3firms
9 Oct 2026 17:41 UTC5firms
9 Oct 2026 17:05 UTC5firms
9 Oct 2026 17:05 UTC7firms
9 Oct 2026 17:05 UTC3firms
9 Oct 2026 17:05 UTC26firms
9 Oct 2026 17:05 UTC8firms
9 Oct 2026 17:05 UTC2firms
9 Oct 2026 17:05 UTC22firms
9 Oct 2026 17:05 UTC22firms
9 Oct 2026 17:05 UTC26firms
9 Oct 2026 17:05 UTC9firms
9 Oct 2026 17:05 UTC15firms
9 Oct 2026 17:05 UTC35firms
9 Oct 2026 17:05 UTC6firms
9 Oct 2026 17:05 UTC5firms
9 Oct 2026 17:05 UTC7firms
9 Oct 2026 17:05 UTC12firms
9 Oct 2026 17:05 UTC101firms
9 Oct 2026 17:05 UTC5firms
9 Oct 2026 17:05 UTC6firms
9 Oct 2026 16:20 UTC4firms
9 Oct 2026 16:20 UTC21firms
9 Oct 2026 16:20 UTC4firms
9 Oct 2026 05:25 UTC2firms
9 Oct 2026 05:25 UTC2firms
9 Oct 2026 05:04 UTC2firms
9 Oct 2026 05:04 UTC1firms
9 Oct 2026 05:04 UTC1firms
9 Oct 2026 05:04 UTC1firms
9 Oct 2026 05:04 UTC1firms
9 Oct 2026 05:04 UTC2firms
9 Oct 2026 04:27 UTC2firms
9 Oct 2026 04:27 UTC2firms
9 Oct 2026 04:27 UTC3firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos