Incêndio perto de União do Sul
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Satélite: antes e depois
Imagens de alta resolução do Copernicus Sentinel-2 da zona, antes do incêndio e depois. Arraste o cursor para comparar.
Antes · 2026-09-14
Depois · 2026-10-09
Infravermelho de onda curta: o fumo torna-se transparente e destacam-se as chamas ativas e o solo queimado.Índice NBR: o solo recentemente ardido aparece a vermelho / laranja.
Contém dados Copernicus Sentinel modificados 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Detecções por satélite — 40
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 17:41 UTC | 10 | firms |
| 10 Oct 2026 17:22 UTC | 22 | firms |
| 10 Oct 2026 17:22 UTC | 13 | firms |
| 10 Oct 2026 17:22 UTC | 13 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 05:06 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 10 Oct 2026 04:10 UTC | 5 | firms |
| 10 Oct 2026 04:10 UTC | 2 | firms |
| 10 Oct 2026 04:10 UTC | 2 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 383 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 69 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 667 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 255 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 1,178 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 666 | firms |
| 9 Oct 2026 19:13 UTC | 161 | firms |
| 9 Oct 2026 18:00 UTC | 16 | firms |
| 9 Oct 2026 18:00 UTC | 17 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 49 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 7 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 9 Oct 2026