Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Pará · Pará
Primeira detecção17 Oct 2026 00:54 UTC
Última detecção17 Oct 2026 17:11 UTC
Detecções por satélite34
Intensidade máxima146 MW
Dias ativo1
Detecções por satélite — 34
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 17 Oct 2026 00:54 UTC | 146 | firms |
| 17 Oct 2026 00:54 UTC | 103 | firms |
| 17 Oct 2026 00:54 UTC | 45 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 6 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 17 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 17 Oct 2026 05:16 UTC | 4 | firms |
| 17 Oct 2026 05:16 UTC | 4 | firms |
| 17 Oct 2026 05:16 UTC | 4 | firms |
| 17 Oct 2026 05:16 UTC | 2 | firms |
| 17 Oct 2026 05:53 UTC | 2 | firms |
| 17 Oct 2026 05:53 UTC | 1 | firms |
| 17 Oct 2026 05:53 UTC | 1 | firms |
| 17 Oct 2026 07:07 UTC | 14 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 5 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 5 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 5 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 7 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 3 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 5 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 5 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 7 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 6 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 4 | firms |
| 17 Oct 2026 16:52 UTC | 4 | firms |
| 17 Oct 2026 17:11 UTC | 12 | firms |
| 17 Oct 2026 17:11 UTC | 12 | firms |
| 17 Oct 2026 17:11 UTC | 25 | firms |
| 17 Oct 2026 17:11 UTC | 14 | firms |
| 17 Oct 2026 17:11 UTC | 14 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 17 Oct 2026