Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Pará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Pará · Pará
Primeira detecção28 Sep 2026 04:34 UTC
Última detecção29 Sep 2026 17:47 UTC
Detecções por satélite33
Intensidade máxima43 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 33

HoraIntensidade (MW)Fonte
29 Sep 2026 17:47 UTC7firms
29 Sep 2026 17:47 UTC12firms
29 Sep 2026 17:47 UTC35firms
29 Sep 2026 17:47 UTC35firms
29 Sep 2026 17:47 UTC10firms
29 Sep 2026 17:28 UTC43firms
29 Sep 2026 17:28 UTC24firms
29 Sep 2026 17:28 UTC24firms
29 Sep 2026 17:28 UTC2firms
29 Sep 2026 17:28 UTC8firms
29 Sep 2026 17:28 UTC7firms
29 Sep 2026 16:52 UTC29firms
29 Sep 2026 05:10 UTC3firms
29 Sep 2026 05:10 UTC2firms
29 Sep 2026 05:10 UTC2firms
29 Sep 2026 00:39 UTC10firms
28 Sep 2026 17:47 UTC5firms
28 Sep 2026 17:47 UTC5firms
28 Sep 2026 17:47 UTC5firms
28 Sep 2026 17:47 UTC8firms
28 Sep 2026 17:47 UTC8firms
28 Sep 2026 17:47 UTC10firms
28 Sep 2026 05:10 UTC3firms
28 Sep 2026 05:10 UTC2firms
28 Sep 2026 05:10 UTC2firms
28 Sep 2026 05:10 UTC2firms
28 Sep 2026 05:10 UTC4firms
28 Sep 2026 05:10 UTC3firms
28 Sep 2026 04:34 UTC3firms
28 Sep 2026 04:34 UTC3firms
28 Sep 2026 04:34 UTC2firms
28 Sep 2026 04:34 UTC2firms
28 Sep 2026 04:34 UTC5firms

Fontes oficiais e de dados