Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Maranhão

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Maranhão · Maranhão
Primeira detecção16 Sep 2026 00:22 UTC
Última detecção17 Sep 2026 16:33 UTC
Detecções por satélite70
Intensidade máxima156 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 70

HoraIntensidade (MW)Fonte
17 Sep 2026 16:33 UTC5firms
17 Sep 2026 16:33 UTC7firms
17 Sep 2026 05:16 UTC3firms
17 Sep 2026 05:16 UTC2firms
17 Sep 2026 04:40 UTC2firms
17 Sep 2026 04:40 UTC3firms
17 Sep 2026 04:40 UTC1firms
16 Sep 2026 16:52 UTC5firms
16 Sep 2026 07:07 UTC10firms
16 Sep 2026 05:33 UTC8firms
16 Sep 2026 05:33 UTC8firms
16 Sep 2026 05:33 UTC3firms
16 Sep 2026 05:33 UTC4firms
16 Sep 2026 05:33 UTC2firms
16 Sep 2026 05:33 UTC4firms
16 Sep 2026 05:33 UTC6firms
16 Sep 2026 05:33 UTC6firms
16 Sep 2026 05:33 UTC6firms
16 Sep 2026 05:33 UTC3firms
16 Sep 2026 04:57 UTC11firms
16 Sep 2026 04:57 UTC5firms
16 Sep 2026 04:57 UTC5firms
16 Sep 2026 04:57 UTC6firms
16 Sep 2026 04:57 UTC3firms
16 Sep 2026 04:57 UTC11firms
16 Sep 2026 04:57 UTC19firms
16 Sep 2026 04:57 UTC9firms
16 Sep 2026 04:57 UTC5firms
16 Sep 2026 04:57 UTC11firms
16 Sep 2026 04:57 UTC3firms
16 Sep 2026 04:57 UTC3firms
16 Sep 2026 04:57 UTC2firms
16 Sep 2026 04:57 UTC2firms
16 Sep 2026 04:57 UTC3firms
16 Sep 2026 04:57 UTC2firms
16 Sep 2026 04:57 UTC3firms
16 Sep 2026 04:14 UTC3firms
16 Sep 2026 04:14 UTC4firms
16 Sep 2026 04:14 UTC5firms
16 Sep 2026 04:14 UTC4firms
16 Sep 2026 04:14 UTC4firms
16 Sep 2026 04:14 UTC4firms
16 Sep 2026 04:14 UTC3firms
16 Sep 2026 04:14 UTC10firms
16 Sep 2026 04:14 UTC4firms
16 Sep 2026 04:14 UTC10firms
16 Sep 2026 04:14 UTC8firms
16 Sep 2026 04:14 UTC10firms
16 Sep 2026 03:53 UTC4firms
16 Sep 2026 03:53 UTC4firms
16 Sep 2026 03:53 UTC3firms
16 Sep 2026 03:53 UTC6firms
16 Sep 2026 03:53 UTC6firms
16 Sep 2026 03:53 UTC2firms
16 Sep 2026 03:53 UTC1firms
16 Sep 2026 03:53 UTC6firms
16 Sep 2026 03:53 UTC6firms
16 Sep 2026 03:53 UTC4firms
16 Sep 2026 03:53 UTC4firms
16 Sep 2026 03:53 UTC4firms
16 Sep 2026 03:53 UTC6firms
16 Sep 2026 03:53 UTC5firms
16 Sep 2026 03:53 UTC4firms
16 Sep 2026 00:22 UTC21firms
16 Sep 2026 00:22 UTC110firms
16 Sep 2026 00:22 UTC156firms
16 Sep 2026 00:22 UTC81firms
16 Sep 2026 00:22 UTC59firms
16 Sep 2026 00:22 UTC17firms
16 Sep 2026 00:22 UTC75firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos