Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Altamira
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Altamira · Pará
Primeira detecção7 Oct 2026 04:19 UTC
Última detecção8 Oct 2026 05:42 UTC
Detecções por satélite53
Intensidade máxima64 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 53
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 05:42 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 04:46 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 04:46 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 10 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 13 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 27 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 64 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 37 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 37 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 33 | firms |
| 7 Oct 2026 17:41 UTC | 27 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 27 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 25 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 25 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 11 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 7 Oct 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 9 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 13 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 31 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 13 | firms |
| 7 Oct 2026 16:39 UTC | 31 | firms |
| 7 Oct 2026 16:03 UTC | 21 | firms |
| 7 Oct 2026 16:03 UTC | 12 | firms |
| 7 Oct 2026 07:18 UTC | 8 | firms |
| 7 Oct 2026 05:40 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:40 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:40 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:40 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:40 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 05:04 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:04 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:04 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 7 Oct 2026 04:19 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 04:19 UTC | 2 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 7 Oct 2026
Outros incêndios próximos
- Pará✓ Confirmado8.6 km46 MW
- Altamira✓ Confirmado14 km134 MW
- Senador José Porfírio✓ Confirmado19 km15 MW
- Senador José Porfírio✓ Confirmado21 km69 MW
- Senador José Porfírio✓ Confirmado29 km21 MW
- Senador José Porfírio✓ Confirmado29 km42 MW
- Senador José Porfírio✓ Confirmado33 km36 MW
- Anapu✓ Confirmado88 km111 MW