Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Pará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Pará · Pará
Primeira detecção22 Sep 2026 17:24 UTC
Última detecção23 Sep 2026 18:02 UTC
Detecções por satélite62
Intensidade máxima77 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 62

HoraIntensidade (MW)Fonte
23 Sep 2026 18:02 UTC20firms
23 Sep 2026 18:02 UTC13firms
23 Sep 2026 18:02 UTC18firms
23 Sep 2026 18:02 UTC18firms
23 Sep 2026 18:02 UTC32firms
23 Sep 2026 17:41 UTC14firms
23 Sep 2026 17:41 UTC13firms
23 Sep 2026 17:41 UTC14firms
23 Sep 2026 17:41 UTC14firms
23 Sep 2026 17:41 UTC14firms
23 Sep 2026 17:41 UTC14firms
23 Sep 2026 17:41 UTC39firms
23 Sep 2026 17:41 UTC39firms
23 Sep 2026 17:41 UTC26firms
23 Sep 2026 17:41 UTC28firms
23 Sep 2026 17:41 UTC27firms
23 Sep 2026 17:41 UTC39firms
23 Sep 2026 17:41 UTC39firms
23 Sep 2026 17:41 UTC27firms
23 Sep 2026 17:07 UTC51firms
23 Sep 2026 17:07 UTC51firms
23 Sep 2026 17:07 UTC16firms
23 Sep 2026 17:07 UTC16firms
23 Sep 2026 17:07 UTC6firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC49firms
23 Sep 2026 17:07 UTC49firms
23 Sep 2026 17:07 UTC22firms
23 Sep 2026 17:07 UTC22firms
23 Sep 2026 17:07 UTC49firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC16firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC22firms
23 Sep 2026 17:07 UTC22firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC12firms
23 Sep 2026 17:07 UTC51firms
23 Sep 2026 17:07 UTC51firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC22firms
23 Sep 2026 16:20 UTC32firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC7firms
23 Sep 2026 16:20 UTC10firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC10firms
23 Sep 2026 16:20 UTC10firms
23 Sep 2026 16:20 UTC18firms
23 Sep 2026 16:20 UTC18firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC30firms
23 Sep 2026 16:20 UTC32firms
23 Sep 2026 16:20 UTC22firms
23 Sep 2026 12:23 UTC77firms
23 Sep 2026 12:23 UTC24firms
22 Sep 2026 17:24 UTC8firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos