Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Curuá

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Curuá · Pará
Primeira detecção12 Oct 2026 04:25 UTC
Última detecção13 Oct 2026 16:45 UTC
Detecções por satélite41
Intensidade máxima34 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 41

HoraIntensidade (MW)Fonte
13 Oct 2026 16:45 UTC7firms
13 Oct 2026 16:45 UTC9firms
13 Oct 2026 16:45 UTC4firms
12 Oct 2026 23:56 UTC13firms
12 Oct 2026 23:56 UTC15firms
12 Oct 2026 19:30 UTC34firms
12 Oct 2026 17:05 UTC7firms
12 Oct 2026 17:05 UTC7firms
12 Oct 2026 17:05 UTC7firms
12 Oct 2026 17:05 UTC10firms
12 Oct 2026 17:05 UTC4firms
12 Oct 2026 17:05 UTC10firms
12 Oct 2026 17:05 UTC4firms
12 Oct 2026 17:05 UTC4firms
12 Oct 2026 17:05 UTC6firms
12 Oct 2026 17:05 UTC4firms
12 Oct 2026 17:05 UTC6firms
12 Oct 2026 17:05 UTC8firms
12 Oct 2026 17:05 UTC5firms
12 Oct 2026 07:12 UTC10firms
12 Oct 2026 05:46 UTC2firms
12 Oct 2026 05:46 UTC3firms
12 Oct 2026 05:46 UTC3firms
12 Oct 2026 05:46 UTC3firms
12 Oct 2026 05:46 UTC3firms
12 Oct 2026 05:10 UTC1firms
12 Oct 2026 05:10 UTC2firms
12 Oct 2026 05:10 UTC2firms
12 Oct 2026 05:10 UTC3firms
12 Oct 2026 05:10 UTC2firms
12 Oct 2026 05:10 UTC2firms
12 Oct 2026 05:10 UTC3firms
12 Oct 2026 05:10 UTC2firms
12 Oct 2026 05:10 UTC2firms
12 Oct 2026 05:10 UTC5firms
12 Oct 2026 05:10 UTC3firms
12 Oct 2026 04:25 UTC3firms
12 Oct 2026 04:25 UTC4firms
12 Oct 2026 04:25 UTC3firms
12 Oct 2026 04:25 UTC3firms
12 Oct 2026 04:25 UTC4firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos