Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Altamira

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Altamira · Pará
Primeira detecção14 Oct 2026 00:35 UTC
Última detecção15 Oct 2026 17:30 UTC
Detecções por satélite58
Intensidade máxima41 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 58

HoraIntensidade (MW)Fonte
15 Oct 2026 17:30 UTC3firms
15 Oct 2026 17:30 UTC7firms
15 Oct 2026 17:30 UTC3firms
15 Oct 2026 17:30 UTC20firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 17:30 UTC31firms
15 Oct 2026 17:30 UTC9firms
15 Oct 2026 16:52 UTC33firms
15 Oct 2026 16:52 UTC8firms
15 Oct 2026 16:52 UTC41firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC0firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC0firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 05:10 UTC0firms
15 Oct 2026 05:10 UTC1firms
15 Oct 2026 04:51 UTC0firms
15 Oct 2026 04:51 UTC2firms
14 Oct 2026 17:11 UTC4firms
14 Oct 2026 17:11 UTC5firms
14 Oct 2026 17:11 UTC5firms
14 Oct 2026 17:11 UTC8firms
14 Oct 2026 17:11 UTC8firms
14 Oct 2026 17:11 UTC37firms
14 Oct 2026 17:11 UTC10firms
14 Oct 2026 17:11 UTC9firms
14 Oct 2026 17:11 UTC37firms
14 Oct 2026 17:11 UTC23firms
14 Oct 2026 17:11 UTC4firms
14 Oct 2026 05:29 UTC1firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC1firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC1firms
14 Oct 2026 05:29 UTC1firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC1firms
14 Oct 2026 05:29 UTC2firms
14 Oct 2026 05:29 UTC1firms
14 Oct 2026 05:10 UTC2firms
14 Oct 2026 05:10 UTC2firms
14 Oct 2026 00:35 UTC8firms
14 Oct 2026 00:35 UTC10firms

Fontes oficiais e de dados