Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Currais
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Currais · Piauí
Primeira detecção7 Oct 2026 16:01 UTC
Última detecção8 Oct 2026 18:34 UTC
Detecções por satélite59
Intensidade máxima259 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 59
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 70 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 50 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 152 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 111 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 30 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 87 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 29 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 22 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 86 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 139 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 22 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 28 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 48 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 28 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 48 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 48 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 139 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 48 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 139 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 139 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 259 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 89 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 249 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 81 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 47 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 89 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 89 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 21 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 140 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 21 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 21 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 32 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 32 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 13 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 32 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 32 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 13 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 13 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 89 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 89 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 7 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 90 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 90 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 15 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 15 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 150 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 90 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 90 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 15 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 83 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 84 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 84 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 29 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 29 | firms |
| 8 Oct 2026 04:02 UTC | 2 | firms |
| 7 Oct 2026 16:56 UTC | 26 | firms |
| 7 Oct 2026 16:37 UTC | 49 | firms |
| 7 Oct 2026 16:37 UTC | 49 | firms |
| 7 Oct 2026 16:01 UTC | 25 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗