Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Taipas do Tocantins
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Taipas do Tocantins · Tocantins
Primeira detecção12 Oct 2026 04:27 UTC
Última detecção13 Oct 2026 16:43 UTC
Detecções por satélite64
Intensidade máxima391 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 64
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 14 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 12 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 5 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 5 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 7 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 8 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 8 | firms |
| 13 Oct 2026 06:14 UTC | 24 | firms |
| 13 Oct 2026 06:14 UTC | 41 | firms |
| 13 Oct 2026 06:14 UTC | 50 | firms |
| 13 Oct 2026 06:14 UTC | 14 | firms |
| 12 Oct 2026 23:54 UTC | 4 | firms |
| 12 Oct 2026 23:54 UTC | 4 | firms |
| 12 Oct 2026 23:54 UTC | 10 | firms |
| 12 Oct 2026 23:54 UTC | 14 | firms |
| 12 Oct 2026 19:28 UTC | 23 | firms |
| 12 Oct 2026 19:28 UTC | 391 | firms |
| 12 Oct 2026 19:28 UTC | 92 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 134 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 24 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 134 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 22 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 18 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 16 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 8 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 22 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 249 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 22 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 9 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 371 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 300 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 300 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 57 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 371 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 371 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 300 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 5 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 371 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 334 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 22 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 24 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 24 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 134 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 249 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 249 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 9 | firms |
| 12 Oct 2026 17:02 UTC | 57 | firms |
| 12 Oct 2026 16:05 UTC | 13 | firms |
| 12 Oct 2026 16:05 UTC | 29 | firms |
| 12 Oct 2026 16:05 UTC | 13 | firms |
| 12 Oct 2026 16:05 UTC | 13 | firms |
| 12 Oct 2026 16:05 UTC | 66 | firms |
| 12 Oct 2026 11:40 UTC | 15 | firms |
| 12 Oct 2026 11:40 UTC | 10 | firms |
| 12 Oct 2026 11:40 UTC | 6 | firms |
| 12 Oct 2026 11:40 UTC | 8 | firms |
| 12 Oct 2026 04:27 UTC | 2 | firms |
| 12 Oct 2026 04:27 UTC | 2 | firms |
| 12 Oct 2026 04:27 UTC | 1 | firms |
| 12 Oct 2026 04:27 UTC | 1 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 12 Oct 2026
Outros incêndios próximos
- Conceição do TocantinsPossível22 km23 MW
- Taipas do Tocantins✓ Confirmado39 km58 MW
- Dianópolis✓ Confirmado43 km26 MW
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado52 km26 MW
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado56 km76 MW
- Ponte Alta do Bom Jesus✓ Confirmado56 km21 MW
- Paranã✓ Confirmado68 km37 MW
- Natividade✓ Confirmado78 km67 MW