Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Pará · Pará
Primeira detecção20 Sep 2026 04:17 UTC
Última detecção21 Sep 2026 17:43 UTC
Detecções por satélite70
Intensidade máxima18 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 70
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 21 Sep 2026 17:43 UTC | 18 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 11 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 5 | firms |
| 21 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 21 Sep 2026 16:39 UTC | 11 | firms |
| 21 Sep 2026 16:39 UTC | 7 | firms |
| 21 Sep 2026 16:39 UTC | 9 | firms |
| 21 Sep 2026 16:39 UTC | 10 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 2 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 3 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 2 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 3 | firms |
| 21 Sep 2026 05:04 UTC | 1 | firms |
| 21 Sep 2026 04:19 UTC | 5 | firms |
| 20 Sep 2026 17:17 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 17:17 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 17:17 UTC | 12 | firms |
| 20 Sep 2026 17:17 UTC | 7 | firms |
| 20 Sep 2026 17:17 UTC | 7 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 8 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 6 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 16:22 UTC | 5 | firms |
| 20 Sep 2026 16:22 UTC | 9 | firms |
| 20 Sep 2026 16:22 UTC | 18 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 3 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 4 | firms |
| 20 Sep 2026 05:23 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:38 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:38 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:38 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:38 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:17 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:17 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:17 UTC | 1 | firms |
| 20 Sep 2026 04:17 UTC | 1 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 20 Sep 2026