Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Paraíba
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Paraíba · Paraíba
Primeira detecção8 Oct 2026 04:02 UTC
Última detecção9 Oct 2026 03:42 UTC
Detecções por satélite19
Intensidade máxima27 MW
Dias ativo1
Detecções por satélite — 19
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 9 Oct 2026 03:42 UTC | 1 | firms |
| 9 Oct 2026 03:42 UTC | 2 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 7 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 27 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 10 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 4 | firms |
| 8 Oct 2026 16:20 UTC | 16 | firms |
| 8 Oct 2026 16:20 UTC | 16 | firms |
| 8 Oct 2026 16:20 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 16:20 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 16:20 UTC | 3 | firms |
| 8 Oct 2026 16:20 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 13 | firms |
| 8 Oct 2026 04:02 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 04:02 UTC | 1 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 8 Oct 2026