Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Tocantins
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Tocantins · Tocantins
Primeira detecção13 Sep 2026 16:07 UTC
Última detecção14 Sep 2026 17:07 UTC
Detecções por satélite22
Intensidade máxima70 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 22
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 14 Sep 2026 17:07 UTC | 6 | firms |
| 14 Sep 2026 17:07 UTC | 28 | firms |
| 14 Sep 2026 17:07 UTC | 15 | firms |
| 14 Sep 2026 17:07 UTC | 15 | firms |
| 14 Sep 2026 16:33 UTC | 27 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 1 | firms |
| 14 Sep 2026 04:53 UTC | 2 | firms |
| 14 Sep 2026 04:34 UTC | 1 | firms |
| 14 Sep 2026 04:34 UTC | 1 | firms |
| 13 Sep 2026 19:06 UTC | 25 | firms |
| 13 Sep 2026 19:06 UTC | 70 | firms |
| 13 Sep 2026 19:06 UTC | 47 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 11 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 6 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 6 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 11 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 11 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 6 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 6 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 33 | firms |
| 13 Sep 2026 16:50 UTC | 16 | firms |
| 13 Sep 2026 16:07 UTC | 3 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 13 Sep 2026
Outros incêndios próximos
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado26 km16 MW
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado37 km26 MW
- Natividade✓ Confirmado38 km22 MW
- Dianópolis✓ Confirmado39 km26 MW
- Taipas do Tocantins✓ Confirmado41 km22 MW
- Natividade✓ Confirmado50 km19 MW
- Natividade✓ Confirmado61 km121 MW
- Ponte Alta do Bom Jesus✓ Confirmado77 km21 MW