Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Satélite: antes e depois
Imagens de alta resolução do Copernicus Sentinel-2 da zona, antes do incêndio e depois. Arraste o cursor para comparar.
Antes · 2026-09-03
Depois · 2026-10-13
Infravermelho de onda curta: o fumo torna-se transparente e destacam-se as chamas ativas e o solo queimado.Índice NBR: o solo recentemente ardido aparece a vermelho / laranja.
Contém dados Copernicus Sentinel modificados 2026 · Copernicus Data Space Ecosystem
Detecções por satélite — 29
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 15 Oct 2026 16:52 UTC | 34 | firms |
| 15 Oct 2026 16:52 UTC | 21 | firms |
| 15 Oct 2026 05:10 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 05:10 UTC | 2 | firms |
| 15 Oct 2026 05:10 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:51 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 15 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 14 Oct 2026 23:35 UTC | 15 | firms |
| 14 Oct 2026 19:06 UTC | 28 | firms |
| 14 Oct 2026 19:06 UTC | 7 | firms |
| 14 Oct 2026 19:06 UTC | 172 | firms |
| 14 Oct 2026 19:06 UTC | 47 | firms |
| 14 Oct 2026 19:06 UTC | 17 | firms |
| 14 Oct 2026 17:09 UTC | 6 | firms |
| 14 Oct 2026 17:09 UTC | 11 | firms |
| 14 Oct 2026 17:09 UTC | 334 | firms |
| 14 Oct 2026 17:09 UTC | 6 | firms |
| 14 Oct 2026 17:09 UTC | 6 | firms |
| 14 Oct 2026 16:26 UTC | 8 | firms |
| 14 Oct 2026 16:26 UTC | 10 | firms |
| 14 Oct 2026 05:10 UTC | 1 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 14 Oct 2026