Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Coribe

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Coribe · Bahia
Primeira detecção1 Oct 2026 00:18 UTC
Última detecção2 Oct 2026 04:17 UTC
Detecções por satélite59
Intensidade máxima42 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 59

HoraIntensidade (MW)Fonte
2 Oct 2026 04:17 UTC1firms
2 Oct 2026 04:17 UTC2firms
1 Oct 2026 17:07 UTC10firms
1 Oct 2026 17:07 UTC7firms
1 Oct 2026 17:07 UTC26firms
1 Oct 2026 17:07 UTC7firms
1 Oct 2026 17:07 UTC13firms
1 Oct 2026 17:07 UTC13firms
1 Oct 2026 17:07 UTC8firms
1 Oct 2026 17:07 UTC8firms
1 Oct 2026 17:07 UTC13firms
1 Oct 2026 17:07 UTC6firms
1 Oct 2026 17:07 UTC17firms
1 Oct 2026 16:48 UTC18firms
1 Oct 2026 16:48 UTC23firms
1 Oct 2026 16:48 UTC23firms
1 Oct 2026 16:48 UTC18firms
1 Oct 2026 16:48 UTC11firms
1 Oct 2026 16:48 UTC11firms
1 Oct 2026 16:48 UTC18firms
1 Oct 2026 16:48 UTC18firms
1 Oct 2026 16:48 UTC23firms
1 Oct 2026 16:48 UTC10firms
1 Oct 2026 16:48 UTC8firms
1 Oct 2026 16:48 UTC8firms
1 Oct 2026 16:48 UTC23firms
1 Oct 2026 16:11 UTC17firms
1 Oct 2026 16:11 UTC42firms
1 Oct 2026 16:11 UTC17firms
1 Oct 2026 16:11 UTC14firms
1 Oct 2026 16:11 UTC12firms
1 Oct 2026 16:11 UTC34firms
1 Oct 2026 16:11 UTC34firms
1 Oct 2026 16:11 UTC19firms
1 Oct 2026 16:11 UTC42firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:34 UTC3firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:34 UTC3firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:34 UTC2firms
1 Oct 2026 04:17 UTC4firms
1 Oct 2026 04:17 UTC4firms
1 Oct 2026 04:17 UTC2firms
1 Oct 2026 04:17 UTC2firms
1 Oct 2026 04:17 UTC1firms
1 Oct 2026 04:17 UTC2firms
1 Oct 2026 04:17 UTC1firms
1 Oct 2026 04:17 UTC1firms
1 Oct 2026 03:38 UTC4firms
1 Oct 2026 03:38 UTC4firms
1 Oct 2026 03:38 UTC4firms
1 Oct 2026 03:38 UTC3firms
1 Oct 2026 03:38 UTC2firms
1 Oct 2026 03:38 UTC3firms
1 Oct 2026 03:38 UTC2firms
1 Oct 2026 00:18 UTC33firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos