Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Conceição do Tocantins
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Conceição do Tocantins · Tocantins
Primeira detecção8 Oct 2026 16:18 UTC
Última detecção9 Oct 2026 17:39 UTC
Detecções por satélite52
Intensidade máxima124 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 52
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 22 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 29 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 29 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 26 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 39 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 39 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 19 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 39 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 31 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 29 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 29 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 7 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 7 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 15 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 19 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 7 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 22 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 4 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 9 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 67 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 12 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 12 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 124 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 46 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 12 | firms |
| 9 Oct 2026 17:02 UTC | 10 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 16 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 11 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 11 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 13 | firms |
| 9 Oct 2026 16:18 UTC | 13 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 10 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 10 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 9 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 9 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 8 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 4 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 6 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 8 Oct 2026
Outros incêndios próximos
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado23 km16 MW
- Natividade✓ Confirmado27 km22 MW
- Natividade✓ Confirmado40 km19 MW
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado40 km26 MW
- Dianópolis✓ Confirmado44 km26 MW
- Taipas do Tocantins✓ Confirmado47 km22 MW
- Natividade✓ Confirmado50 km121 MW
- Ponte Alta do Bom Jesus✓ Confirmado84 km21 MW