Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Caracol
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Caracol · Piauí
Primeira detecção9 Oct 2026 16:01 UTC
Última detecção10 Oct 2026 18:11 UTC
Detecções por satélite53
Intensidade máxima77 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 53
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 10 Oct 2026 18:11 UTC | 58 | firms |
| 10 Oct 2026 18:11 UTC | 64 | firms |
| 10 Oct 2026 17:22 UTC | 4 | firms |
| 10 Oct 2026 17:22 UTC | 13 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 14 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 13 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 18 | firms |
| 10 Oct 2026 16:43 UTC | 32 | firms |
| 10 Oct 2026 15:58 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 15:58 UTC | 12 | firms |
| 10 Oct 2026 15:58 UTC | 29 | firms |
| 9 Oct 2026 23:35 UTC | 6 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 42 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 47 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 42 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 17 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 47 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 25 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 17 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 17 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 25 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 17 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 38 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 77 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 53 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 53 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 72 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 77 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 18 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 28 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 14 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 38 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 38 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 14 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 38 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 51 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 72 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 53 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 53 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 77 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 22 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 27 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 19 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 27 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 27 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 16 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 16 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 11 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗