Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de São Desidério
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
São Desidério · Bahia
Primeira detecção21 Sep 2026 16:01 UTC
Última detecção22 Sep 2026 11:47 UTC
Detecções por satélite73
Intensidade máxima218 MW
Dias ativo1
Detecções por satélite — 73
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 22 Sep 2026 11:47 UTC | 31 | firms |
| 22 Sep 2026 11:47 UTC | 16 | firms |
| 22 Sep 2026 11:47 UTC | 22 | firms |
| 22 Sep 2026 06:03 UTC | 48 | firms |
| 22 Sep 2026 06:03 UTC | 69 | firms |
| 22 Sep 2026 05:23 UTC | 20 | firms |
| 22 Sep 2026 05:23 UTC | 18 | firms |
| 22 Sep 2026 05:23 UTC | 18 | firms |
| 22 Sep 2026 05:23 UTC | 20 | firms |
| 22 Sep 2026 05:23 UTC | 20 | firms |
| 22 Sep 2026 05:23 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 135 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 162 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 65 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 162 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 65 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 33 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 33 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 43 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 135 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 15 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 135 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 36 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 38 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 38 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 36 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 36 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:49 UTC | 43 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 12 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 7 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 14 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 7 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 12 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 1 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 14 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 12 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 14 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 12 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 14 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 17 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 17 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 5 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 2 | firms |
| 22 Sep 2026 04:02 UTC | 7 | firms |
| 22 Sep 2026 03:45 UTC | 3 | firms |
| 22 Sep 2026 03:45 UTC | 5 | firms |
| 22 Sep 2026 03:45 UTC | 12 | firms |
| 22 Sep 2026 03:45 UTC | 12 | firms |
| 22 Sep 2026 03:45 UTC | 37 | firms |
| 22 Sep 2026 03:45 UTC | 12 | firms |
| 21 Sep 2026 23:20 UTC | 59 | firms |
| 21 Sep 2026 23:20 UTC | 116 | firms |
| 21 Sep 2026 23:20 UTC | 163 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 24 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 25 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 29 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 101 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 48 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 171 | firms |
| 21 Sep 2026 19:15 UTC | 40 | firms |
| 21 Sep 2026 16:56 UTC | 38 | firms |
| 21 Sep 2026 16:56 UTC | 38 | firms |
| 21 Sep 2026 16:35 UTC | 218 | firms |
| 21 Sep 2026 16:35 UTC | 19 | firms |
| 21 Sep 2026 16:35 UTC | 73 | firms |
| 21 Sep 2026 16:01 UTC | 12 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 21 Sep 2026