Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Natividade
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Natividade · Tocantins
Primeira detecção13 Oct 2026 15:48 UTC
Última detecção14 Oct 2026 17:09 UTC
Detecções por satélite72
Intensidade máxima49 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 72
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 14 Oct 2026 17:09 UTC | 5 | firms |
| 14 Oct 2026 16:26 UTC | 7 | firms |
| 14 Oct 2026 16:26 UTC | 9 | firms |
| 14 Oct 2026 16:26 UTC | 6 | firms |
| 14 Oct 2026 06:52 UTC | 5 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 1 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 4 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 4 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 6 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 4 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 3 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 4 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 2 | firms |
| 14 Oct 2026 03:49 UTC | 3 | firms |
| 13 Oct 2026 18:26 UTC | 47 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 29 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 4 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 6 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 13 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 6 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 13 | firms |
| 13 Oct 2026 17:28 UTC | 16 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 11 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 11 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 11 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 9 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 3 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 10 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 3 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 11 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 10 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 4 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 11 | firms |
| 13 Oct 2026 16:43 UTC | 4 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 25 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 49 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 15 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 25 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 11 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 25 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 6 | firms |
| 13 Oct 2026 16:24 UTC | 6 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 29 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 17 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 19 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 20 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 20 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 19 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 19 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 29 | firms |
| 13 Oct 2026 15:48 UTC | 29 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 13 Oct 2026
Outros incêndios próximos
- Natividade✓ Confirmado22 km121 MW
- Natividade✓ Confirmado36 km22 MW
- Natividade✓ Confirmado37 km19 MW
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado38 km16 MW
- Chapada da Natividade✓ Confirmado44 km51 MW
- Dianópolis✓ Confirmado64 km26 MW
- Taipas do Tocantins✓ Confirmado70 km22 MW
- Conceição do Tocantins✓ Confirmado86 km26 MW