Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Corumbá
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Corumbá · Mato Grosso do Sul
Primeira detecção2 Sep 2026 17:32 UTC
Última detecção3 Sep 2026 18:15 UTC
Detecções por satélite38
Intensidade máxima107 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 38
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 19 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 9 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 19 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 19 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 19 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 8 | firms |
| 3 Sep 2026 18:15 UTC | 11 | firms |
| 3 Sep 2026 17:32 UTC | 10 | firms |
| 3 Sep 2026 17:32 UTC | 23 | firms |
| 3 Sep 2026 17:32 UTC | 59 | firms |
| 3 Sep 2026 17:32 UTC | 73 | firms |
| 3 Sep 2026 17:11 UTC | 12 | firms |
| 3 Sep 2026 17:11 UTC | 8 | firms |
| 3 Sep 2026 17:11 UTC | 107 | firms |
| 3 Sep 2026 17:11 UTC | 41 | firms |
| 3 Sep 2026 17:11 UTC | 18 | firms |
| 3 Sep 2026 17:11 UTC | 26 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 27 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 27 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 57 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 27 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 27 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 17 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 15 | firms |
| 3 Sep 2026 16:35 UTC | 57 | firms |
| 3 Sep 2026 05:01 UTC | 1 | firms |
| 3 Sep 2026 05:01 UTC | 1 | firms |
| 3 Sep 2026 05:01 UTC | 1 | firms |
| 3 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 3 Sep 2026 04:42 UTC | 2 | firms |
| 3 Sep 2026 04:42 UTC | 4 | firms |
| 3 Sep 2026 00:05 UTC | 66 | firms |
| 3 Sep 2026 00:05 UTC | 44 | firms |
| 3 Sep 2026 00:05 UTC | 76 | firms |
| 2 Sep 2026 20:17 UTC | 32 | firms |
| 2 Sep 2026 17:32 UTC | 18 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗