Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Alto Parnaíba
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Alto Parnaíba · Maranhão
Primeira detecção9 Sep 2026 16:26 UTC
Última detecção10 Sep 2026 17:02 UTC
Detecções por satélite61
Intensidade máxima228 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 61
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 8 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 18 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 8 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 5 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 4 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 11 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 9 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 35 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 228 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 228 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 11 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 17:02 UTC | 30 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 11 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 8 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 72 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 6 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 60 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 6 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 16 | firms |
| 10 Sep 2026 16:43 UTC | 16 | firms |
| 10 Sep 2026 16:05 UTC | 9 | firms |
| 10 Sep 2026 16:05 UTC | 27 | firms |
| 10 Sep 2026 16:05 UTC | 27 | firms |
| 10 Sep 2026 16:05 UTC | 25 | firms |
| 10 Sep 2026 16:05 UTC | 28 | firms |
| 10 Sep 2026 04:08 UTC | 2 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 5 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 8 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 8 | firms |
| 9 Sep 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 8 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 61 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 5 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 63 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 11 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 61 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 61 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 8 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 47 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 47 | firms |
| 9 Sep 2026 17:02 UTC | 46 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 37 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 37 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 19 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 19 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 5 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 5 | firms |
| 9 Sep 2026 16:26 UTC | 37 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 9 Sep 2026