Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Alto Parnaíba
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Alto Parnaíba · Maranhão
Primeira detecção8 Oct 2026 04:02 UTC
Última detecção9 Oct 2026 17:39 UTC
Detecções por satélite58
Intensidade máxima270 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 58
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 9 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 9 | firms |
| 9 Oct 2026 17:39 UTC | 3 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 129 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 34 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 133 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 133 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 54 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 133 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 34 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 11 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 18 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 11 | firms |
| 9 Oct 2026 17:05 UTC | 12 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 4 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 16 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 12 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 20 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 22 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 12 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 24 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 24 | firms |
| 9 Oct 2026 16:20 UTC | 22 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 5 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 5 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 7 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 8 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 13 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 17 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 5 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 4 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 4 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 3 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 15 | firms |
| 9 Oct 2026 16:01 UTC | 5 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 168 | firms |
| 8 Oct 2026 18:34 UTC | 270 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 7 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 8 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 3 | firms |
| 8 Oct 2026 17:22 UTC | 13 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 12 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 12 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 35 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 7 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 9 | firms |
| 8 Oct 2026 16:37 UTC | 11 | firms |
| 8 Oct 2026 16:18 UTC | 11 | firms |
| 8 Oct 2026 15:41 UTC | 15 | firms |
| 8 Oct 2026 04:46 UTC | 1 | firms |
| 8 Oct 2026 04:02 UTC | 1 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 8 Oct 2026