Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Pará
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Pará · Pará
Primeira detecção1 Sep 2026 16:33 UTC
Última detecção2 Sep 2026 17:54 UTC
Detecções por satélite37
Intensidade máxima47 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 37
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 2 Sep 2026 17:54 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 17:34 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 17:34 UTC | 7 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 8 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 10 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 5 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 9 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 3 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 4 | firms |
| 2 Sep 2026 16:58 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 17:54 UTC | 9 | firms |
| 1 Sep 2026 17:54 UTC | 15 | firms |
| 1 Sep 2026 17:54 UTC | 15 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 29 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 29 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 14 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 29 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 29 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 12 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 8 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 7 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 47 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 25 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 11 | firms |
| 1 Sep 2026 17:17 UTC | 11 | firms |
| 1 Sep 2026 16:33 UTC | 17 | firms |
| 1 Sep 2026 16:33 UTC | 22 | firms |
| 1 Sep 2026 16:33 UTC | 30 | firms |
| 1 Sep 2026 16:33 UTC | 37 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 1 Sep 2026
Outros incêndios próximos
- Pará✓ Confirmado30 km17 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado42 km30 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado48 km81 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado48 km80 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado56 km33 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado57 km41 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado59 km90 MW
- São Félix do Xingu✓ Confirmado60 km55 MW