Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Pará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Pará · Pará
Primeira detecção7 Oct 2026 05:04 UTC
Última detecção8 Oct 2026 18:00 UTC
Detecções por satélite43
Intensidade máxima21 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 43

HoraIntensidade (MW)Fonte
8 Oct 2026 18:00 UTC11firms
8 Oct 2026 18:00 UTC6firms
8 Oct 2026 17:24 UTC13firms
8 Oct 2026 17:24 UTC13firms
8 Oct 2026 17:24 UTC5firms
8 Oct 2026 17:24 UTC10firms
8 Oct 2026 16:39 UTC15firms
8 Oct 2026 12:19 UTC8firms
8 Oct 2026 12:19 UTC8firms
8 Oct 2026 05:42 UTC4firms
8 Oct 2026 05:42 UTC3firms
8 Oct 2026 05:42 UTC3firms
8 Oct 2026 05:23 UTC3firms
8 Oct 2026 04:46 UTC3firms
8 Oct 2026 04:46 UTC1firms
8 Oct 2026 04:46 UTC1firms
8 Oct 2026 04:46 UTC1firms
8 Oct 2026 04:46 UTC1firms
8 Oct 2026 04:46 UTC1firms
8 Oct 2026 04:46 UTC1firms
7 Oct 2026 23:56 UTC13firms
7 Oct 2026 17:41 UTC7firms
7 Oct 2026 17:41 UTC12firms
7 Oct 2026 17:41 UTC9firms
7 Oct 2026 17:41 UTC10firms
7 Oct 2026 17:41 UTC13firms
7 Oct 2026 17:41 UTC7firms
7 Oct 2026 16:58 UTC21firms
7 Oct 2026 16:58 UTC21firms
7 Oct 2026 16:58 UTC4firms
7 Oct 2026 16:58 UTC5firms
7 Oct 2026 16:58 UTC13firms
7 Oct 2026 16:58 UTC9firms
7 Oct 2026 16:37 UTC14firms
7 Oct 2026 16:37 UTC5firms
7 Oct 2026 16:37 UTC5firms
7 Oct 2026 16:37 UTC5firms
7 Oct 2026 16:37 UTC8firms
7 Oct 2026 05:42 UTC1firms
7 Oct 2026 05:42 UTC1firms
7 Oct 2026 05:04 UTC2firms
7 Oct 2026 05:04 UTC2firms
7 Oct 2026 05:04 UTC1firms

Fontes oficiais e de dados