Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Pará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Pará · Pará
Primeira detecção3 Oct 2026 18:41 UTC
Última detecção4 Oct 2026 17:37 UTC
Detecções por satélite40
Intensidade máxima387 MW
Dias ativo1

Detecções por satélite — 40

HoraIntensidade (MW)Fonte
4 Oct 2026 17:37 UTC9firms
4 Oct 2026 17:37 UTC12firms
4 Oct 2026 17:37 UTC12firms
4 Oct 2026 16:58 UTC5firms
4 Oct 2026 16:58 UTC35firms
4 Oct 2026 16:58 UTC35firms
4 Oct 2026 16:13 UTC6firms
4 Oct 2026 16:13 UTC6firms
4 Oct 2026 07:03 UTC13firms
4 Oct 2026 07:03 UTC8firms
4 Oct 2026 05:16 UTC5firms
4 Oct 2026 05:16 UTC5firms
4 Oct 2026 05:16 UTC5firms
4 Oct 2026 05:16 UTC5firms
4 Oct 2026 05:16 UTC2firms
4 Oct 2026 04:55 UTC4firms
4 Oct 2026 04:55 UTC4firms
4 Oct 2026 04:55 UTC4firms
4 Oct 2026 04:55 UTC2firms
4 Oct 2026 04:55 UTC4firms
4 Oct 2026 04:55 UTC5firms
4 Oct 2026 04:55 UTC5firms
4 Oct 2026 04:19 UTC6firms
4 Oct 2026 04:19 UTC6firms
4 Oct 2026 04:19 UTC4firms
4 Oct 2026 04:19 UTC9firms
4 Oct 2026 04:19 UTC3firms
4 Oct 2026 04:19 UTC9firms
4 Oct 2026 04:19 UTC6firms
4 Oct 2026 04:19 UTC6firms
4 Oct 2026 04:19 UTC4firms
4 Oct 2026 04:19 UTC4firms
4 Oct 2026 00:37 UTC36firms
4 Oct 2026 00:37 UTC32firms
4 Oct 2026 00:37 UTC50firms
3 Oct 2026 18:41 UTC107firms
3 Oct 2026 18:41 UTC44firms
3 Oct 2026 18:41 UTC277firms
3 Oct 2026 18:41 UTC387firms
3 Oct 2026 18:41 UTC153firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos