Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Pará

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Pará · Pará
Primeira detecção23 Sep 2026 00:03 UTC
Última detecção24 Sep 2026 17:22 UTC
Detecções por satélite34
Intensidade máxima43 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 34

HoraIntensidade (MW)Fonte
24 Sep 2026 17:22 UTC11firms
24 Sep 2026 17:22 UTC11firms
24 Sep 2026 07:16 UTC23firms
24 Sep 2026 07:16 UTC7firms
24 Sep 2026 05:04 UTC5firms
24 Sep 2026 05:04 UTC5firms
24 Sep 2026 05:04 UTC5firms
24 Sep 2026 05:04 UTC5firms
24 Sep 2026 04:44 UTC28firms
24 Sep 2026 04:44 UTC3firms
24 Sep 2026 04:44 UTC3firms
24 Sep 2026 04:08 UTC2firms
24 Sep 2026 04:08 UTC2firms
23 Sep 2026 17:39 UTC23firms
23 Sep 2026 17:05 UTC16firms
23 Sep 2026 17:05 UTC16firms
23 Sep 2026 12:23 UTC22firms
23 Sep 2026 12:23 UTC14firms
23 Sep 2026 12:23 UTC20firms
23 Sep 2026 06:40 UTC28firms
23 Sep 2026 06:40 UTC29firms
23 Sep 2026 05:25 UTC6firms
23 Sep 2026 05:25 UTC7firms
23 Sep 2026 05:25 UTC7firms
23 Sep 2026 05:25 UTC6firms
23 Sep 2026 05:04 UTC10firms
23 Sep 2026 05:04 UTC7firms
23 Sep 2026 05:04 UTC3firms
23 Sep 2026 05:04 UTC3firms
23 Sep 2026 05:04 UTC3firms
23 Sep 2026 04:27 UTC4firms
23 Sep 2026 04:27 UTC43firms
23 Sep 2026 04:27 UTC43firms
23 Sep 2026 00:03 UTC24firms

Fontes oficiais e de dados