Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Coribe
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Coribe · Bahia
Primeira detecção29 Sep 2026 16:07 UTC
Última detecção30 Sep 2026 17:26 UTC
Detecções por satélite69
Intensidade máxima228 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 69
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 13 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 12 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 9 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 20 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 9 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 9 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 9 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 8 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 13 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 13 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 6 | firms |
| 30 Sep 2026 17:26 UTC | 13 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 19 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 19 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 19 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 26 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 37 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 13 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 17:07 UTC | 14 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 11 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 11 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 49 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 49 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 11 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 11 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 32 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 10 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 32 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 17 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 17 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 44 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 44 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 44 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 53 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 89 | firms |
| 30 Sep 2026 16:30 UTC | 47 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 47 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 69 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 69 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 69 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 171 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 47 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 228 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 78 | firms |
| 30 Sep 2026 15:46 UTC | 228 | firms |
| 30 Sep 2026 04:34 UTC | 1 | firms |
| 29 Sep 2026 16:07 UTC | 20 | firms |
| 29 Sep 2026 16:07 UTC | 10 | firms |
| 29 Sep 2026 16:07 UTC | 19 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗
Todos os incêndios de 29 Sep 2026