Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Pium
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Pium · Tocantins
Primeira detecção1 Oct 2026 00:18 UTC
Última detecção2 Oct 2026 11:45 UTC
Detecções por satélite60
Intensidade máxima62 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 60
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 2 Oct 2026 11:45 UTC | 13 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 8 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 4 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 05:36 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 6 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 5 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 3 | firms |
| 2 Oct 2026 04:59 UTC | 1 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 23 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 19 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 19 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 11 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 0 | firms |
| 2 Oct 2026 04:17 UTC | 2 | firms |
| 2 Oct 2026 03:55 UTC | 12 | firms |
| 2 Oct 2026 03:55 UTC | 12 | firms |
| 1 Oct 2026 19:04 UTC | 41 | firms |
| 1 Oct 2026 19:04 UTC | 62 | firms |
| 1 Oct 2026 19:04 UTC | 35 | firms |
| 1 Oct 2026 19:04 UTC | 43 | firms |
| 1 Oct 2026 17:09 UTC | 29 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 20 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 14 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 11 | firms |
| 1 Oct 2026 16:13 UTC | 5 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 05:18 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:34 UTC | 2 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 04:14 UTC | 1 | firms |
| 1 Oct 2026 00:18 UTC | 6 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗