Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil

Incêndio perto de Placas

Situação: ✓ Confirmado

Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).

⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.

Onde Placas · Pará
Primeira detecção6 Oct 2026 00:18 UTC
Última detecção7 Oct 2026 17:43 UTC
Detecções por satélite73
Intensidade máxima44 MW
Dias ativo2

Detecções por satélite — 73

HoraIntensidade (MW)Fonte
7 Oct 2026 17:43 UTC6firms
7 Oct 2026 17:43 UTC31firms
7 Oct 2026 17:43 UTC6firms
7 Oct 2026 17:43 UTC6firms
7 Oct 2026 17:43 UTC6firms
7 Oct 2026 17:43 UTC44firms
7 Oct 2026 17:43 UTC9firms
7 Oct 2026 17:43 UTC6firms
7 Oct 2026 17:43 UTC44firms
7 Oct 2026 16:58 UTC10firms
7 Oct 2026 16:58 UTC6firms
7 Oct 2026 16:58 UTC5firms
7 Oct 2026 16:58 UTC8firms
7 Oct 2026 16:58 UTC8firms
7 Oct 2026 16:58 UTC8firms
7 Oct 2026 16:58 UTC6firms
7 Oct 2026 16:58 UTC6firms
7 Oct 2026 16:58 UTC6firms
7 Oct 2026 16:58 UTC6firms
7 Oct 2026 16:39 UTC17firms
7 Oct 2026 16:39 UTC17firms
7 Oct 2026 16:39 UTC5firms
7 Oct 2026 16:39 UTC3firms
7 Oct 2026 07:18 UTC6firms
7 Oct 2026 07:18 UTC5firms
7 Oct 2026 07:18 UTC6firms
7 Oct 2026 05:59 UTC2firms
7 Oct 2026 05:59 UTC3firms
7 Oct 2026 05:59 UTC3firms
7 Oct 2026 05:59 UTC2firms
7 Oct 2026 05:59 UTC3firms
7 Oct 2026 05:59 UTC2firms
7 Oct 2026 05:59 UTC2firms
7 Oct 2026 05:59 UTC2firms
7 Oct 2026 05:59 UTC2firms
7 Oct 2026 05:40 UTC2firms
7 Oct 2026 05:40 UTC4firms
7 Oct 2026 05:40 UTC4firms
7 Oct 2026 05:40 UTC4firms
7 Oct 2026 05:40 UTC3firms
7 Oct 2026 05:40 UTC2firms
7 Oct 2026 05:04 UTC2firms
7 Oct 2026 05:04 UTC4firms
7 Oct 2026 05:04 UTC1firms
7 Oct 2026 05:04 UTC1firms
7 Oct 2026 05:04 UTC2firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC2firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC4firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC3firms
7 Oct 2026 05:04 UTC4firms
7 Oct 2026 05:04 UTC4firms
7 Oct 2026 05:04 UTC2firms
7 Oct 2026 04:19 UTC3firms
7 Oct 2026 04:19 UTC3firms
7 Oct 2026 04:19 UTC3firms
7 Oct 2026 00:56 UTC29firms
6 Oct 2026 17:17 UTC13firms
6 Oct 2026 17:17 UTC3firms
6 Oct 2026 05:23 UTC2firms
6 Oct 2026 05:23 UTC3firms
6 Oct 2026 04:38 UTC3firms
6 Oct 2026 04:38 UTC3firms
6 Oct 2026 00:18 UTC4firms
6 Oct 2026 00:18 UTC6firms

Fontes oficiais e de dados

Outros incêndios próximos