Ver o mapa de incêndios ao vivo do Brasil
Incêndio perto de Piauí
Situação: ✓ Confirmado
Este incêndio é confirmado por detecções de satélite repetidas e intensas (ou por informação oficial).
⚠️ Os incêndios exibidos são detecções automáticas de calor por satélite da NASA FIRMS. Não são verificados em campo e não são 100% precisos — podem incluir alarmes falsos (calor industrial, queimadas agrícolas) ou deixar de detectar focos pequenos ou encobertos por nuvens. Não use este mapa para decisões de segurança; siga sempre as fontes oficiais.
Onde
Piauí · Piauí
Primeira detecção4 Sep 2026 16:56 UTC
Última detecção5 Sep 2026 16:56 UTC
Detecções por satélite49
Intensidade máxima244 MW
Dias ativo2
Detecções por satélite — 49
| Hora | Intensidade (MW) | Fonte |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 16:56 UTC | 76 | firms |
| 5 Sep 2026 16:56 UTC | 35 | firms |
| 5 Sep 2026 16:56 UTC | 9 | firms |
| 5 Sep 2026 16:56 UTC | 9 | firms |
| 5 Sep 2026 16:56 UTC | 35 | firms |
| 5 Sep 2026 16:56 UTC | 35 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 14 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 44 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 6 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 5 | firms |
| 5 Sep 2026 16:37 UTC | 7 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 82 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 20 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 20 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 34 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 80 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 23 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 50 | firms |
| 5 Sep 2026 16:03 UTC | 20 | firms |
| 5 Sep 2026 12:08 UTC | 43 | firms |
| 5 Sep 2026 12:08 UTC | 244 | firms |
| 5 Sep 2026 12:08 UTC | 108 | firms |
| 5 Sep 2026 12:08 UTC | 197 | firms |
| 5 Sep 2026 04:19 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 04:19 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 04:19 UTC | 1 | firms |
| 5 Sep 2026 04:00 UTC | 2 | firms |
| 5 Sep 2026 04:00 UTC | 2 | firms |
| 4 Sep 2026 23:46 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 23:46 UTC | 25 | firms |
| 4 Sep 2026 23:46 UTC | 17 | firms |
| 4 Sep 2026 23:46 UTC | 42 | firms |
| 4 Sep 2026 18:19 UTC | 41 | firms |
| 4 Sep 2026 18:19 UTC | 59 | firms |
| 4 Sep 2026 18:19 UTC | 42 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 15 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 13 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 15 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 13 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 16 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 5 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 3 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 6 | firms |
| 4 Sep 2026 16:56 UTC | 5 | firms |
Fontes oficiais e de dados
INPE — Programa Queimadas ↗ Dados de focos ativos NASA FIRMS ↗ INPE — Programa Queimadas ↗